売マンション グラン・ドムール長岡京 3階 2LDK
価格 | 1,350万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 / 長岡天神駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 京都府長岡京市長法寺川原谷 | ||||
築年月 | 1989年1月(築33年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 60.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- ☆令和4年4月リフォーム済☆阪急「長岡天神駅」徒歩15分!TVモニター付きオートロック♪教育機関徒歩6分圏内でお子様安心♪空家に付き即ご入居頂けます!
物件詳細情報
交通 | 阪急京都線 / 長岡天神駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 長岡京駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 京都府長岡京市長法寺川原谷 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,350万円 | 平米単価 | 22.51万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,900円/月 | 修繕積立金 | 12,030円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グラン・ドムール長岡京 | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 60.00㎡ | バルコニー | 12.00㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1989年1月(築33年5ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年04月 キッチン トイレ 洗面所 ■内装:2021年04月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6976135367 | 管理番号 | 20474 |
情報公開日 | 2022/05/12 | 次回更新予定日 | 2022/05/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)向日不動産販売
- 交通:
- JR東海道本線/長岡京 徒歩7分
- 住所:
- 京都府長岡京市馬場2丁目6-9
- TEL:
- 0120-727-223
- FAX:
- 075-951-1150
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第12217号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。