売マンション グランマークシティ東向日駅前 9階
価格 | 4,880万円 | 管理費 | 8,540円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 / 東向日駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 京都府向日市寺戸町小佃 | ||||
築年月 | 2018年1月(築4年8ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 76.92㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 15階建/9階 | 用途地域 | - | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- ☆オーナーチェンジ☆平成30年1月建築の築浅マンション!阪急「東向日駅」徒歩2分の生活便利地!南向きの9階部分!ペット飼育可(規約有)♪
物件詳細情報
交通 | 阪急京都線 / 東向日駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 向日町駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 京都府向日市寺戸町小佃 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,880万円 | 管理費 | 8,540円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 7,300円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グランマークシティ東向日駅前 | ||
---|---|---|---|
設備 | エレベーター | ||
特記事項 | 南向き 管理人常駐 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:常駐管理 バルコニー:12.35㎡ 主要採光面:南向き 利回り:4.42% 年間想定家賃収入:216.00万円 |
使用部分面積 | 壁芯 76.92㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 階建/階 | 15階建/9階 |
築年月 | 2018年1月(築4年8ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 5,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 297戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6969105155 | 管理番号 | 17799 |
情報公開日 | 2022/08/08 | 次回更新予定日 | 2022/08/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)向日不動産販売
- 交通:
- JR東海道本線/長岡京 徒歩7分
- 住所:
- 京都府長岡京市馬場2丁目6-9
- TEL:
- 0120-727-223
- FAX:
- 075-951-1150
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第12217号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。