売店舗付住宅 向日市 上植野町上川原 (西向日駅) の売店舗付住宅
価格 | 3,980万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 / 西向日駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 京都府向日市上植野町上川原 | ||||
築年月 | 1976年12月(築45年6ヶ月) | 使用部分面積 | 107.05㎡ | 土地面積 | 公簿 115.97㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 近隣商業 | 建物構造 | 木造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- ☆店舗付住宅☆平成25年フルリノベーション!阪急「西向日駅」徒歩4分!物集女街道沿い!
物件詳細情報
交通 | 阪急京都線 / 西向日駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 向日町駅 徒歩25分 JR東海道本線(米原~神戸) / 長岡京駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 京都府向日市上植野町上川原 | ||
物件種目 | 売店舗付住宅 |
価格 | 3,980万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | リノベーション | ||
備考 |
使用部分面積 | 107.05㎡ | 土地面積 | 公簿 115.97㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1976年12月(築45年6ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
リノベーション履歴 | 2013年06月 内容:フルリノベーション | ||
駐車場 | 有 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 西12.5m | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6974911029 | 管理番号 | 17094 |
情報公開日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)向日不動産販売
- 交通:
- JR東海道本線/長岡京 徒歩7分
- 住所:
- 京都府長岡京市馬場2丁目6-9
- TEL:
- 0120-727-223
- FAX:
- 075-951-1150
- 所属団体:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(4)第12217号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。