売地 向日市 向日町南山 (西向日駅) 住宅用地
価格 | 1,850万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 / 西向日駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 京都府向日市向日町南山 | ||||
土地面積 | 公簿 84.12㎡ | 坪数 | 25.44坪 | 坪単価 | 72.71万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 1,850万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急京都線 / 西向日駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 京都府向日市向日町南山 | ||||
土地面積 | 公簿 84.12㎡ | 坪数 | 25.44坪 | 坪単価 | 72.71万円 |
私道負担面積 | - | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。