売却事例詳細
長岡京市東和苑
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1800万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 70m2 |
築年数 | 36年 |
乙訓郡大山崎町大山崎早稲田
2023年5月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 4400万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 207m2 |
築年数 | 7年 |
向日市鶏冠井町草田
2023年4月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 2100万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 64.99m2 |
築年数 | 18年 |
長岡京市東和苑
2023年4月
物件種目 | 土地 |
---|---|
売却価格 | 2990万円 |
面積 | 102.57m2 |
京都市伏見区羽束師古川町
2023年4月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1480万円 |
間取り | 2LDK |
面積 | 46.74m2 |
築年数 | 9年 |
長岡京市久貝2丁目
2023年4月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 3430万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 95.30m2 |
築年数 | 99年 |
向日市上植野町野添
2023年3月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1680万円 |
面積 | 119.47m2 |
長岡京市開田2丁目
2023年2月
物件種目 | 店舗・事務所 |
---|---|
売却価格 | 3170万円 |
面積 | 74.79m2 |
築年数 | 50年 |
南円明寺ヶ団地
2023年2月
物件種目 | マンション |
---|---|
売却価格 | 520万円 |
間取り | 3DK |
面積 | 61.15m2 |
築年数 | 51年 |
長岡京市長法寺南谷
2023年1月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 2630万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 119.39m2 |
築年数 | 18年 |
サニーコートヤマシロ
2023年1月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 乙訓郡大山崎町円明寺金蔵 |
売却価格 | 700万円 |
間取り | 3DK |
面積 | 50.17m2 |
築年数 | 31年 |
向日市上植野町西小路
2022年12月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 4650万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 115.03m2 |
築年数 | 3年 |
円明寺ヶ丘団地
2022年11月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 乙訓郡大山崎町円明寺殿山 |
売却価格 | 730万円 |
間取り | 2LDK |
面積 | 54.52m2 |
築年数 | 54年 |
乙訓郡大山崎町円明寺鳥居前
2022年11月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 2500万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 100m2 |
築年数 | 15年 |
京都市伏見区久我森ノ宮町
2022年10月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1680万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 50.87m2 |
築年数 | 27年 |
円明寺ヶ丘団地
2022年9月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 乙訓郡大山崎町円明寺鳥居前 |
売却価格 | 720万円 |
間取り | 2LDK |
面積 | 54.52m2 |
築年数 | 52年 |
乙訓郡大山崎町円明寺大門脇
2022年7月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 2400万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 93.72m2 |
築年数 | 14年 |
向日市上植野町脇田
2022年7月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 3830万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 275.44m2 |
築年数 | 5年 |
長岡京市井ノ内坂川
2022年7月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 2150万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 81.88m2 |
築年数 | 28年 |
洛西境谷住宅2棟
2022年6月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 京都市西京区大原野西境谷町2丁目 |
売却価格 | 740万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 63m2 |
築年数 | 43年 |
レ・ジェイド長岡京
2022年4月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 長岡京市神足一丁目 |
売却価格 | 5180万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 75.98m2 |
築年数 | 3年 |
乙訓郡大山崎町大山崎鏡田
2022年4月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 2000万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 90.31m2 |
築年数 | 21年 |
乙訓郡大山崎町円明寺脇山
2022年4月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1900万円 |
間取り | 5K |
面積 | 72.61m2 |
築年数 | 52年 |
京都市西京区樫原里ノ垣外町
2022年1月
物件種目 | 土地 |
---|---|
売却価格 | 6200万円 |
面積 | 595.04m2 |
向日市鶏冠井町地田
2021年12月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 2050万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 99.11m2 |
築年数 | 34年 |
向日市鶏冠井町草田
2021年12月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 2050円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 99.11m2 |
築年数 | 34年 |
乙訓郡大山崎町円明寺海道
2021年12月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 2540円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 80m2 |
築年数 | 14年 |
グローバル洛西口
2021年12月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 向日市寺戸町八反田 |
売却価格 | 3100円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 65.72m2 |
築年数 | 19年 |
長岡京市今里四丁目
2021年11月
物件種目 | 土地 |
---|---|
売却価格 | 2080円 |
面積 | 100m2 |
グリーンスクエア大山崎
2021年11月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 乙訓郡大山崎町円明寺鳥居前 |
売却価格 | 1200万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 66.93m2 |
築年数 | 26年 |
長岡京市友岡3丁目
2021年11月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 950円 |
間取り | 5LDK |
面積 | 63.09m2 |
築年数 | 39年 |
イトーピア向日マンション
2021年8月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 向日市上植野町角前 |
売却価格 | 1480万円 |
間取り | 1LDK |
面積 | 67.11m2 |
築年数 | 45年 |
ジョイ長岡京
2021年7月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 長岡京市奥海印寺竹ノ下 |
売却価格 | 420万円 |
間取り | 2DK |
面積 | 41.05m2 |
築年数 | 35年 |
藤和ライブタウン大山崎
2021年6月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 乙訓郡大山崎町大山崎堀尻 |
売却価格 | 1750万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 73.21m2 |
築年数 | 23年 |
向日市鶏冠井町沢ノ西
2021年6月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1999万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 58.84m2 |
築年数 | 28年 |
ヴェレーナ京都西向日
2021年6月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 向日市上植野町落堀 |
売却価格 | 2400万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 70.94m2 |
築年数 | 13年 |
乙訓郡大山崎町下植野飯田
2020年10月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 2580万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 80.98m2 |
築年数 | 4年 |
長岡京市金ヶ原平井
2020年9月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1599万円 |
間取り | 3DK |
面積 | 47.97m2 |
築年数 | 24年 |
乙訓郡大山崎町大山崎円明寺脇山
2020年9月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 3398万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 118.8m2 |
築年数 | 50年 |
長岡京市井ノ内坂川
2020年8月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 2200万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 93.89m2 |
築年数 | 26年 |
京都市伏見区久我西出町
2020年7月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1120万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 40.02m2 |
築年数 | 24年 |
向日市鶏冠井町荒内
2017年6月
物件種目 | 土地 |
---|---|
売却価格 | 2600万円 |
面積 | 156.69m2 |
京都市伏見区羽束師菱川町
2020年3月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1180万円 |
間取り | 3DK |
面積 | 53.93m2 |
築年数 | 23年 |
長岡京市井ノ内上印田
2020年3月
物件種目 | 土地 |
---|---|
売却価格 | 1980万円 |
面積 | 99.19m2 |
長岡京市野添1丁目
2020年2月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1380万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 73.10m2 |
築年数 | 33年 |
乙訓郡大山崎町円明寺宝本
2019年12月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1480万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 72.45m2 |
築年数 | 43年 |
長岡京市久貝3丁目
2019年12月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1959万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 42.7m2 |
築年数 | 19年 |
オークリッチむこうまち
2019年10月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 向日市鶏冠井町門戸 |
売却価格 | 2280万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 90.78m2 |
築年数 | 20年 |
ハイム長岡
2019年10月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 長岡京市開田4丁目 |
売却価格 | 1500万円 |
間取り | 2LDK |
面積 | 66.73m2 |
築年数 | 37年 |
京都市伏見区羽束師菱川町
2019年8月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 1990万円 |
間取り | 4LDK |
面積 | 96m2 |
築年数 | 17年 |
ジオ京都桂川
2019年6月
物件種目 | マンション |
---|---|
所在地 | 京都市南区久世上久世町 |
売却価格 | 4800万円 |
間取り | 3LDK |
面積 | 75.03m2 |
築年数 | 1年 |
乙訓郡大山崎町円明寺脇山
2019年5月
物件種目 | 一戸建て |
---|---|
売却価格 | 3290万円 |
間取り | 3SLDK |
面積 | 143.20m2 |
築年数 | 50年 |
2023年6月